Bejelentés



Modellvitorlázás ....a magam kedvére
Sose felejtsd el: A legtöbbünknek ez csak játék. Még ha komolyan vesszük is.

MENÜ








VERSENYKIÍRÁS

EGY  MÉTERES HAJÓOSZTÁLY ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA

Rendező: Községi Modellező SE Ölbő

Helyszín: Ölbői horgásztó

Dátum: 2014. Szeptember 20-21

Verseny főbíró: Strenner János

Hajó osztályok: F5-E

Program: 2014. Szeptember 20.:  Regisztrálás 9:00-9:45

Első start   10.00 utolsó 17.00 óra

2014. Szeptember 21.:  Első start   9:30   utolsó 14:00 óra

15.00 óra eredmény hírdetés

Nevezési határidő: 2014. Szeptember 18.

Nevezési feltétel: MMSZ tagság,érvényes felelősség biztosítás , nevezési díj befizetés ,a                                                                                          NAVIGA építési szabályainak megfelelő modell.

Nevezési díj: 2.500.-Ft/fő

Versenyszabályok: Az ISAF RRS 2009-2012,a NAVIGA és az MMSZ építési, útjog és            versenyrendezési szabályzatai alapján. Bójaérintés megengedett,szabálysértések jóvátétele 360 fokos fordulattal.

Óvási díj: Írásbeli óvás esetén 1000 Ft

Díjazás: Az első három tiszteletdíjban részesül.

Nevezési cím: Eredics István H-9751 Vép, Kodály Z. utca 18.

e-mail: eredics71@gmail.com

Szállás lehetőség : 10 km-re található Sárváron lehetséges 

Felelősség: A rendezőség nem vállal felelősséget a verseny ideje alatt, esetlegesen előforduló balesetekért illetve dologi károkért.

 

Rendezőség

Végeredmény 2013:
Helyezés Versenyző Vitorla szám Pontszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ifj Csóka László HUN 23 16,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
2 Forrai Csaba HUN 31 35,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 8,0 4,0 5,0 4,0 2,0 4,0 4,0 3,0 5,0
3 Székely Antal HUN 177 40,0 2,0 4,0 4,0 4,0 12,0 4,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 6,0 10,0 1,0
4 Horváth Zsolt HUN 69 41,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0 5,0 9,0 10,0 2,0 7,0 6,0
5 Ferencz Gyula ROU 52 62,0 3,0 7,0 8,0 5,0 3,0 15,0 19,0 4,0 4,0 13,0 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0 1,0 8,0
6 Kiss Miklós HUN 25 99,0 7,0 28,0 7,0 10,0 5,0 14,0 10,0 13,0 6,0 7,0 8,0 12,0 6,0 7,0 3,0 9,0 2,0
7 Nagy Ferenc HUN 29 120,0 4,0 13,0 20,0 17,0 6,0 13,0 18,0 10,0 7,0 11,0 7,0 8,0 10,0 9,0 7,0 6,0 9,0
8 Bodnár Imre HUN 24 122,0 6,0 11,0 6,0 16,0 11,0 8,0 5,0 8,0 13,0 5,0 14,0 11,0 13,0 13,0 9,0 5,0 11,0
9 Kúnvári Sándor HUN 131 126,0 13,0 6,0 9,0 8,0 15,0 7,0 11,0 5,0 12,0 14,0 9,0 10,0 8,0 8,0 8,0 12,0 13,0
10 Garay György HUN 42 129,0 4,0 9,0 12,0 14,0 9,0 11,0 7,0 6,0 10,0 9,0 15,0 17,0 18,0 11,0 16,0 8,0 4,0
11 Illés Zoltán HUN 277 142,0 9,0 5,0 5,0 15,0 17,0 18,0 8,0 12,0 11,0 17,0 13,0 7,0 5,0 6,0 15,0 18,0 14,0
12 Pákozdy Mihály HUN 21 150,0 8,0 17,0 18,0 11,0 8,0 6,0 15,0 15,0 9,0 12,0 12,0 14,0 14,0 5,0 10,0 11,0 16,0
13 Schulek János HUN 147 154,0 12,0 19,0 13,0 6,0 14,0 5,0 12,0 11,0 5,0 8,0 17,0 28,0 12,0 15,0 13,0 13,0 15,0
14 Csóka László HUN 22 155,0 6,0 8,0 10,0 13,0 25,0 20,0 16,0 17,0 28,0 28,0 11,0 6,0 11,0 12,0 14,0 4,0 7,0
15 Sárdi István HUN 35 166,0 3,0 10,0 11,0 7,0 7,0 9,0 9,0 17,0 28,0 28,0 17,0 15,0 17,0 17,0 17,0 22,0 10,0
16 Bata Zoltán HUN 37 168,0 7,0 16,0 21,0 9,0 13,0 10,0 14,0 14,0 14,0 15,0 20,0 9,0 7,0 14,0 12,0 14,0 18,0
17 Góbi János HUN 55 188,0 10,0 21,0 25,0 12,0 10,0 12,0 13,0 26,0 17,0 10,0 10,0 13,0 19,0 17,0 11,0 15,0 19,0
18 Országh Tibor HUN 777 193,0 9,0 25,0 19,0 28,0 16,0 28,0 6,0 9,0 15,0 6,0 6,0 16,0 25,0 19,0 18,0 17,0 12,0
19 Rajnai Gábor HUN 123 234,0 5,0 12,0 14,0 18,0 18,0 17,0 17,0 21,0 22,0 17,0 19,0 19,0 22,0 21,0 23,0 19,0 17,0
20 Vaszily László HUN 74 248,0 5,0 15,0 15,0 19,0 21,0 22,0 22,0 18,0 19,0 20,0 18,0 18,0 20,0 20,0 19,0 26,0 21,0
21 Fejes János HUN 2 285,0 11,0 14,0 22,0 22,0 26,0 21,0 26,0 19,0 20,0 19,0 25,0 24,0 21,0 25,0 26,0 20,0 22,0
22 Forrai István HUN 13 286,0 8,0 18,0 17,0 20,0 27,0 16,0 24,0 28,0 16,0 23,0 28,0 25,0 26,0 24,0 22,0 21,0 26,0
23 Varga József HUN 9 294,0 12,0 24,0 27,0 21,0 22,0 24,0 23,0 20,0 18,0 18,0 28,0 21,0 23,0 27,0 21,0 28,0 20,0
24 Garay József HUN 44 296,0 10,0 20,0 23,0 25,0 19,0 23,0 27,0 25,0 23,0 22,0 22,0 23,0 15,0 22,0 25,0 24,0 25,0
25 Kellényi István HUN 128 300,0 13,0 22,0 26,0 28,0 23,0 26,0 20,0 22,0 21,0 24,0 21,0 20,0 24,0 18,0 24,0 25,0 23,0
26 Nagy Péter HUN 18 301,0 14,0 26,0 24,0 23,0 24,0 19,0 21,0 23,0 24,0 25,0 23,0 26,0 16,0 23,0 20,0 23,0 24,0
27 Wéber Viktor HUN 50 303,0 11,0 23,0 16,0 24,0 20,0 25,0 25,0 24,0 25,0 21,0 24,0 22,0 27,0 26,0 27,0 17,0 27,0
2013. évi Versenykiírás
A verseny megnevezése:
Országos Bajnokság
A rendező egyesület:
Pécsi Ércbányász Modellező Klub
A verseny színhelye:
Orfü, Pécsi tó Orfü Vitorlás Egyesület telepe előtti partszakasz.
A verseny időpontja:
2013.10.19-20.
Hajóosztályok:
F5-E
Nevezési cím:
Nevezési feltétel:
MMSZ. tagság, érvényes felelősség biztosítás, nevezési díj befizetés, a NAVIGA építési szabályzatnak megfelelő modell.
Nevezési határidő:
2013.10.18., 18:00
Nevezési díj összege:
3000 Ft/ fő . Ebből az ételt szolgáltató által megadott, összeg az étel ellenértéke, melyről bizonylatot az étkezést szolgáltató ad, a többi a versenyrendezési hozzájárulás.
A befizetés módja:
A helyszínen készpénzben
Óvási díj:
Írásbeli óvás estén 1 000 Ft
Regisztrálás ideje és helye:
2013.10.19. 09:00-09:45 h-ig a helyszínen.
Díjazás módja:
Az 1.-3. helyezett díjazásban részesül
Versenyszabályok:
Az ISAF RRS 2009-2012, a NAVIGA és az MMSZ építési, útjog és versenyrendezési szabályzatai alapján.
Bójaérintés megengedett, szabálysértések jóvátétele 360 fokos fordulattal.
Verseny lebonyolítása:
HMS 2007.
Versenybíró:
Takács Borbála, a versenyzők közül kijelölt megfigyelőkkel.
Versenypálya:
Up&Down - Felül terelő bója, alul kapu, középen rajt-cél.
Előírások a rádiókkal kapcsolatban:
min. 3 kristálypár kivéve a 2,4 Ghz berendezést.
A tervezett verseny program:
2013.10.19. 10:00-17:00-ig verseny (egy csoport várható befejezése)
2013.10.20. 09:30- 14:00-ig verseny (egy futam A csoport befejezése)
2013.10.20. 15:00 eredményhirdetés.
A rendezvény részletes programja a kiírás 1. sz. mellékletében olvasható.

A kapcsolódó programok:
2013.10.19. 17:30-tól vacsora az „Pajta" vendégházban.
Szálláslehetőségek:
11 fő részére 3000,-Ft/fő/éjszaka biztosítható a Pajta Vendégházban, az árban szaunázási lehetőség is benne van. Két kétágyas, egy három és egy négyágyas szoba foglalható. jelentkezés csokalaszlo@upcmail. hu e-mail címen. Egyéb szállások: http://orfu.hu/szallasok/
Kapcsolódó programok:
Felelősség-elhárítás:
Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a versenyen. Lásd a 4. Döntés a versenyen való részvételről szabályt. A rendező hatóság nem fogad el semminemű felelősséget anyagi kárért, sérülésért vagy halálért, ami a versenysorozaton való részvétellel kapcsolatban, azt megelőzően, annak tartama alatt, vagy annak befejezését követően történik.
Jó szelet
Versenyrendezőség

ÓVD A PÉCSI-TÓ TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS!
Program:
Péntek:
2013.10.18. 18:00 >> Online nevezési határidő
Szombat:
2013.10.19. 09:00 - 09:45 >> Helyszíni regisztráció az OVE klubban
2013.10.19. 10:00 - 17:00 >> Futamok az OVE klub előtti vízterületen
2013.10.19. 17:30 >> Vacsora a Pajta Vendégházban
2013.10.19. 18:30 >> Szaunázás és filmvetítés a Pajta Vendégházban
Vasárnap:
2013.10.20. 09:30 - 14:00 >> Futamok az OVE klub előtti vízterületen
2013.10.20. 15:00 >> Eredményhirdetés és díjátadó
2012. évben az F5-E kategória Magyar Bajnoka:
Ifj. Csóka László
VÉGEREDMÉNY
1 CSÓKA LÁSZLÓ HUN23 17 1 2 15 5 1 2 1 2 3
2 FORRAI CSABA HUN31 18 1 1 2 3 3 3 2 3 5
3 HORVÁTH ZSOLT HUN69 19 2 7 1 1 4 1 5 4 1
4 CSÓKA LÁSZLÓ HUN22 40 4 3 5 6 8 10 3 5 6
5 BODNAR IMRE HUN24 41 4 6 4 2 13 5 7 6 7
6 JAKELIC KRISTINA CRO12 48 3 4 6 13 6 12 4 9 4
7 ILLES ZOLTÁN HUN277 49 3 11 3 4 2 8 6 12 13
8 FERENCZ GYULA ROU52 57 5 5 7 9 12 6 9 8 8
9 GARAY GYÖRGY HUN42 76 6 8 13 20 14 4 15 7 9
10 JAKELIC LENKO CRO53 82 6 17 9 7 5 13 10 15 25
11 ORSZÁGH TIBOR HUN777 82 10 9 8 8 10 7 15 25 15
12 SZABÓ LÁSZLÓ HUN16 85 8 14 10 14 9 11 8 11 16
13 PÁKOZDY MIHÁLY HUN21 95 7 17 16 12 7 16 25 10 10
14 NAGY FERENC HUN28 108 9 10 11 25 18 14 18 17 11
15 FORRAI ISTVÁN HUN13 113 8 20 15 11 15 19 15 15 15
16 DANIELL MARCELL HUN55 114 2 17 25 10 11 9 15 25 25
17 BATA ZOLTÁN HUN37 115 5 12 12 25 16 18 16 19 17
18 FEJES JÁNOS HUN2 118 9 13 17 15 19 15 20 18 12
19 RAJNAI GÁBOR HUN123 128 7 18 18 17 25 22 11 16 19
20 BELICZAI PÉTER HUN01 141 13 25 25 25 25 25 25 1 2
21 GARAY JÓZSEF HUN44 142 11 21 20 19 17 17 19 21 18
22 NAGY PÉTER HUN29 144 10 19 19 18 20 20 17 22 21
23 VASZILY LÁSZLÓ HUN74 152 12 22 21 16 21 21 21 20 20
24 TOKODI ZOLTÁN HUN80 176 13 25 25 25 25 25 25 13 25



Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?












Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!