Bejelentés



Modellvitorlázás ....a magam kedvére
Sose felejtsd el: A legtöbbünknek ez csak játék. Még ha komolyan vesszük is.

MENÜ








Youtube és egy másik youtube

 

Eredmények:

  F5-E, 28. 08.2013

 

Rang SegelNr Name Land Punkte Streichpkt. Punkte
1 AUT 09 WOLFINGER Manfred Austria 29.4 (-12.0) 17.4
2 CHN 07 LIN YiNing China 41.1 (-20.0) 21.1
3 GER 13 RUDOLPH Frank Germany 57.4 (-28.0) 29.4
4 POL 100 SPRINGER Jan Poland 47.5 (-15.0) 32.5
5 CHN 303 TAN HaoWen China 60.7 (-26.0) 34.7
6 CHN 833 LIN DuoSen China 54.8 (-19.0) 35.8
7 GER 25 LEHMANN Max Germany 67.1 (-31.0) 36.1
8 CHN 05 WU XinHua China 68.0 (-28.0) 40.0
9 POL 90 ALBRECHT Pawel Poland 58.4 (-18.0) 40.4
10 CHN 36 LOU ZhouNan China 68.1 (-26.0) 42.1
11 HUN 69 HORVOTH Zolt Hungary 73.8 (-29.0) 44.8
12 RUS 38 KHOREV Gennadii Russia 69.1 (-23.0) 46.1
13 CHN 02 XUAN DongBo China 75.0 (-25.0) 50.0
14 CZE 84 POKORNY Ales Czech Republic 79.7 (-28.0) 51.7
15 POL 122 BECKER Andrzej Poland 71.1 (-19.0) 52.1
16 BLR-44 MISIAKOV Andrei Belarus 73.4 (-20.0) 53.4
17 CHN 912 CHEN LuNingNing China 83.4 (-27.0) 56.4
18 UKR 37 KOVAL ANDRII Ukraine 82.7 (-26.0) 56.7
19 AUT 120 OBERREITER Gerald Austria 77.0 (-20.0) 57.0
20 POL 23 SAWICKI Tomasz Poland 84.7 (-26.0) 58.7
21 CHN 10 WANG YunFei China 79.0 (-20.0) 59.0
22 UKR 34 KISHUBAIEV Timur Ukraine 89.7 (-26.0) 63.7
23 RUS 40 NAZAROV Nikolay Russia 90.0 (-25.0) 65.0
24 POL 54 GRZECHOWIAK Mikolaj Poland 84.7 (-19.0) 65.7
25 RUS 19 ERMAKOV Ivan Russia 88.7 (-23.0) 65.7
26 RUS 83 KURIN Kirill Russia 96.4 (-30.0) 66.4
27 RUS 177 SMIRNOV Igor Russia 89.4 (-22.0) 67.4
28 POL 96 JERECZEK Bartlomiej Poland 97.0 (-25.0) 72.0
29 POL-48 RAPACKI Wieslaw Poland 95.0 (-22.0) 73.0
30 RUS 90 KURIN Alexandr Russia 98.4 (-23.0) 75.4
31 POL 17 GOSZ Pawel Poland 110.0 (-31.0) 79.0
32 CHN 37 GAO YiFu China 106.0 (-24.0) 82.0
33 SVK 16 JANKOVIÈ Jozef Slovakia 106.0 (-21.0) 85.0
34 POL 175 HAMROL Waldemar Poland 116.4 (-30.0) 86.4
35 RUS 88 KURIN Konstantin Russia 113.7 (-26.0) 87.7
36 CHN 586 GUO YongMao China 117.0 (-28.0) 89.0
37 RUS 42 EVSTIGNEEV Vladimir Russia 116.0 (-26.0) 90.0
38 POL 178 BEDNARZ Karol Poland 117.0 (-24.0) 93.0
39 POL 197 ZEBERSKI Patryk Poland 120.0 (-27.0) 93.0
40 RUS 75 BASINA Raisa Russia 126.7 (-28.0) 98.7
41 POL 187 CYRA Szymon Poland 131.0 (-29.0) 102.0
42 POL 136 RUTZ Jêdrzej Poland 132.0 (-28.0) 104.0
43 GER 67 BURBAT Ulrich Germany 143.0 (-30.0) 113.0
44 CZE 12 KROUMAN Jaroslav Czech Republic 146.0 (-28.0) 118.0
45 UKR 50 SHARABUROV Illia Ukraine 148.0 (-27.0) 121.0
46 RUS 89 ZARITKII Andrei Russia 157.0 (-31.0) 126.0
47 POL 59 MAZUREK Dawid Poland 154.0 (-26.0) 128.0
48 UKR 35 MAKHYNIA Yevgen Ukraine 160.0 (-30.0) 130.0
49 RUS 24 SINISHIN Andrey Russia 163.0 (-31.0) 132.0
50 POL 20 BAK Karol Poland 164.0 (-32.0) 132.0
51 BLR 144 MISIAKOV Zahar Belarus 163.0 (-28.0) 135.0
52 RUS 119 ERMAKOV Dmitry Russia 168.0 (-30.0) 138.0
53 BLR 111 ERMAKOV Sergey Belarus 171.0 (-32.0) 139.0
54 BLR 3 MISHUK Ihar Belarus 172.0 (-30.0) 142.0
55 BLR 23 KRUK Kanstantsin Belarus 177.0 (-32.0) 145.0
56 BLR 87 SEHAI Artem Belarus 183.0 (-32.0) 151.0
57 SVK 22 KACALA Peter Slovakia 188.0 (-32.0) 156.0
58 CHN 115 PAN GenLin China 191.7 (-32.0) 159.7
59 BLR-76 CHYZHEUSKI Aliaksei Belarus 190.0 (-30.0) 160.0
60 BLR 57 SKAVINSKI Valentin Belarus 191.0 (-30.0) 161.0

F5-M, 1. 9. 2013

Rang SegelNr Name Land Punkte Streichpkt. Punkte
1 POL 100 SPRINGER Jan Poland 37.1 (-17.0) 20.1
2 CHN 98 GONG QunXing China 61.8 (-36.0) 25.8
3 CHN 07 LIN YiNing China 72.8 (-40.0) 32.8
4 RUS 83 KURIN Kirill Russia 59.8 (-23.0) 36.8
5 RUS 33 AMBAROV Igor Russia 65.2 (-27.0) 38.2
6 GER 17 GRAUBMANN Bernhard Germany 62.1 (-22.0) 40.1
7 GER 25 LEHMANN Max Germany 92.4 (-42.0) 50.4
8 RUS 19 ERMAKOV Ivan Russia 75.1 (-22.0) 53.1
9 GER 37 SABLOWSKI Jörn Germany 83.1 (-24.0) 59.1
10 CZE 109 KOHLICEK Martin Czech Republic 93.0 (-33.0) 60.0
11 CHN 303 TAN HaoWen China 95.8 (-35.0) 60.8
12 RUS 38 KHOREV Gennadii Russia 115.4 (-49.0) 66.4
13 GER 06 ZEBERSKI Patryk Poland 101.1 (-33.0) 68.1
14 AUT 09 WOLFINGER Manfred Austria 109.4 (-40.0) 69.4
15 GER 80 BRÜGGEN Jens Germany 111.4 (-38.0) 73.4
16 CHN 36 LOU ZhouNan China 115.8 (-41.0) 74.8
17 POL 159 MAZUREK Dawid Poland 118.7 (-41.0) 77.7
18 POL 14 GOSZ Pawel Poland 113.0 (-34.0) 79.0
19 RUS 90 KURIN Alexandr Russia 112.0 (-32.0) 80.0
20 BLR-44 MISIAKOV Andrei Belarus 117.7 (-37.0) 80.7
21 GER 10 RUTETZKI Peter Germany 127.0 (-37.0) 90.0
22 GER 13 RUDOLPH Frank Germany 139.7 (-46.0) 93.7
23 POL 9 ALBRECHT Pawel Poland 134.7 (-38.0) 96.7
24 GER 452 ENKELMAN Ronald Germany 144.0 (-46.0) 98.0
25 POL 96 JERECZEK Bartlomiej Poland 155.0 (-49.0) 106.0
26 UKR 34 KISHUBAIEV Timur Ukraine 154.0 (-41.0) 113.0
27 AUT 20 OBERREITER Gerald Austria 157.7 (-39.0) 118.7
28 AUT 79 BUCHEGGER Karl Heinz Austria 163.0 (-40.0) 123.0
29 CZE 21 POKORNY Ales Czech Republic 171.0 (-48.0) 123.0
30 POL 86 DUTKOWSKI Karol Poland 171.0 (-45.0) 126.0
31 GER 58 BEHNCKE Joachim Germany 174.0 (-41.0) 133.0
32 GER 497 BERTL Bernd Germany 184.0 (-42.0) 142.0
33 POL 54 GRZECHOWIAK Mikolaj Poland 197.0 (-50.0) 147.0
34 RUS 177 SMIRNOV Igor Russia 197.0 (-45.0) 152.0
35 POL 122 BECKER Andrzej Poland 203.0 (-46.0) 157.0
36 CZE 12 KROUMAN Jaroslav Czech Republic 208.0 (-51.0) 157.0
37 POL 117 RUTZ Jedrzej Poland 201.0 (-43.0) 158.0
38 POL 178 BEDNARZ Karol Poland 208.0 (-48.0) 160.0
39 POL 61 MYLLER Waldemar Poland 208.0 (-47.0) 161.0
40 RUS 24 SINISHIN Andrey Russia 218.0 (-46.0) 172.0
41 SVK 16 JANKOVIÈ Jozef Slovakia 239.0 (-51.0) 188.0
42 RUS 89 ZARITKII Andrei Russia 245.0 (-48.0) 197.0
43 RUS 75 BASINA Raisa Russia 256.0 (-53.0) 203.0
44 POL 57 BAK Karol Poland 261.0 (-52.0) 209.0
45 UKR 137 MAKHYNIA Yevgen Ukraine 263.0 (-52.0) 211.0
46 BLR 3 MISHUK Ihar Belarus 263.0 (-52.0) 211.0
47 BLR 57 SKAVINSKI Valentin Belarus 265.0 (-54.0) 211.0
48 HUN 69 HORVOTH Zolt Hungary 278.0 (-54.0) 224.0
49 BLR-76 CHYZHEUSKI Aliaksei Belarus 277.0 (-51.0) 226.0
50 BLR 87 LUKYANENKA Yury Belarus 281.0 (-54.0) 227.0
51 BLR 5 SKAVINSKAYA Halina Belarus 281.0 (-52.0) 229.0

  

F5-10, 3. 9. 2013

Rang SegelNr Name Land Punkte Streichpkt. Punkte
1 CHN 02 XUAN DongBo China 27.4 (-14.0) 13.4
2 RUS 33 AMBAROV Igor Russia 42.1 (-21.0) 21.1
3 RUS 83 KURIN Kirill Russia 39.4 (-16.0) 23.4
4 AUT 09 WOLFINGER Manfred Austria 37.1 (-13.0) 24.1
5 CHN 98 GONG QunXing China 51.8 (-24.0) 27.8
6 UKR 34 KISHUBAIEV Timur Ukraine 64.7 (-19.0) 45.7
7 CHN 05 WU XinHua China 71.7 (-24.0) 47.7
8 CHN 912 CHEN LuNingNing China 75.0 (-20.0) 55.0
9 UKR 35 KOVAL ANDRII Ukraine 85.0 (-26.0) 59.0
10 GER 25 LEHMANN Max Germany 83.1 (-24.0) 59.1
11 POL 14 GOSZ Pawel Poland 82.7 (-22.0) 60.7
12 CHN 833 LIN DuoSen China 91.7 (-28.0) 63.7
13 RUS 90 KURIN Alexandr Russia 88.0 (-24.0) 64.0
14 RUS 19 ERMAKOV Ivan Russia 92.7 (-26.0) 66.7
15 CHN 586 GUO YongMao China 95.0 (-25.0) 70.0
16 GER 13 RUDOLPH Frank Germany 99.4 (-27.0) 72.4
17 RUS 40 NAZAROV Nikolay Russia 105.0 (-26.0) 79.0
18 AUT 20 OBERREITER Gerald Austria 108.0 (-26.0) 82.0
19 POL 86 DUTKOWSKI Karol Poland 116.7 (-26.0) 90.7
20 CHN 37 GAO YiFu China 125.0 (-26.0) 99.0
21 POL 136 RUTZ Jêdrzej Poland 127.0 (-25.0) 102.0
22 RUS 88 KURIN Konstantin Russia 130.0 (-27.0) 103.0
23 POL 122 BECKER Andrzej Poland 132.0 (-28.0) 104.0
24 UKR 42 SHARABUROV Illia Ukraine 143.0 (-27.0) 116.0
25 RUS 24 SINISHIN Andrey Russia 144.0 (-28.0) 116.0
26 POL 17 BEDNARZ Karol Poland 148.0 (-28.0) 120.0
27 SVK 16 JANKOVIC Jozef Slovakiia 149.0 (-28.0) 121.0
28 POL 59 MAZUREK Dawid Poland 165.0 (-28.0) 137.0

 

 

A VB nem hivatalos, de működő, adatokat, eseményeket közlő osztrák blogja:

http://wm2013.blogdns.org/

 

A VB hivatalos oldala:
http://regaty.postomino.pl/index.php/index

  

a 2013. évi NAVIGA VILÁGBAJNOKSÁG kiírása:

 

(angolul olvasható itt pdf formátumban)

(alul a lap alján van egy lehetőség arra, hogy feliratkozzanak azok akik indulni szeretnének. Ez nem hivatalos lehetőség, de a vezetőség itt megtalálhatja a jelentkezők névsorát, ha kell nekik.)

 17. WELTMEISTERSCHAFTEN

Klase F5 – E , F5 – M , F5 - 10

 

POLSKA – POSTOMINO - JEZIERZANY Veranstalter:  

 

NAVIGA – Weltorganisation für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport

Durchführender

Verein:

Ein Gemeindehaus Postomino

Verband:

ZG LOK Warszawa

Regattaort:

Jezierzany 76-107 / Postomino 76-113

GPS : 54.53349297414137, 16.590469704260272

Termin:

23.08.2013 – 04.09.2013

Registrierung und

Vermessung:

23.08 und 17.4. 2013 Jezierzany In dem Platz der Regatten.

Zwischen den Klassen besteht die Möglichkeit der Vermessung (nur für spatter angereiste Segler)

27.08 .2013 klase M i 10 - 01.09.2013 klase 10

Klassen:

F5-E für Junioren und Senioren Termin: 25.08. – 28.08.

F5-M für Junioren und Senioren Termin: 29.08. – 01.09.

F5-10 für Junioren und Senioren Termin: 02.09. – 04.09.

Regeln:

Aktuelle NAVIGA Regattaregeln und durch Segelanweisungen ergänzt.

Frequenzen:

 

Teilnahmebedingungen:

Komplett ausgefüllte Anmeldung muss vom Landesdachverband

(Teilnehmerliste aller Teilnehmer) übersendet werden (mit Stempel und

Unterschrift) Jeder Teilnehmer hat sich selber zu versichern.

Sollte die Teilnehmerzahl 72 + 1 pro Klasse überschreiten, tritt eine

Beschränkung lt. NAVIGA Reglement in Kraft. Die betroffenen Landesverbände

werden dann rechtzeitig verständigt.

Meldeadresse:

Dariusz Kistowski

ul.Jana Kazimierza 64

64-100 Leszno Polska

Homepage WM 2013: http://www.regaty.postomino.pl

Auskünfte e-Mail: kistowski@op.pl

Hauptschiedsrichter:

Karl Schmidt - Segelreferent der NAVIGA

Startstellenleiter:

klase F5 E

1) Graubmann Bernhard Deutschland

2) Walicki Janusz Deutschland

Beobachter mit polnisch

klase F5 M

1) Türk Helmut Österreich

2) Buchegger Karl Heinz Österreich

Beobachter mit polnisch

Klase F5 10

1) Buchegger Karl Heinz Österreich

2) Graubmann Bernhard Deutschland

Beobachter mit polnisch

Video:

Türk Helmut klase F5 E und F5 10 Österreich

Springer Jerzy klase F5 M Polen

Eine Geschäftsstelle:

Dariusz Kistowski Polen

Junior:

Als Junior gilt, wer im Jahr der Weltmeisterschaft nicht älter als 18 Jahre ist.

Regattasystem:

Wird je nach Nennungen und Gegebenheiten vom Veranstalter festgelegt.

Startgeld:

Junioren – 15 € je Klasse

Senioren – 30 € je Klasse

Wir einen Startgeld zahlen während der Registriereung des Kämpfers in Jezierzany

Protestgebühr:

10 €

Messbrief:

Jeder Starter muss für jedes Modell einen gültigen Messbrief vorweisen.

Für die Erstellung eines Messbriefes werden 30 Euro verrechnet.

 

 

 

A műsor:

Zeitplan der 17. Segel Weltmeisterschaft in Jezierzany in Polen 2013

 23.08.2013      Freitag                Registrierung und Vermessung                      15   22 Uhr

24.08.              Samstag             Registrierung und Vermessung                      10   13 Uhr

 

Eröffnung der WM am Zentralplatz in Jaroslawiec            14 Uhr

Nach der Eröffnung weitere Vermessung                      bis      22 Uhr

 25.08.2013      Sonntag              Erster Start der Regatta Klasse F 5 E            10 –   18 Uhr

26.08.              Montag               Fortsetzung der Klasse F 5 E                         9,30 – 18 Uhr

27.08.              Dienstag             Fortsetzung der Klasse F 5 E                         9,30 – 18 Uhr

                                                   Vermessung der Klasse F 5 M, 10                 15 – 19,30 Uhr

28.08.              Mittwoch            Fortsetzung der Klasse F 5 E                         9,30 – 16 Uhr

                                                   Vermessung der Klasse F 5 M, 10                 10 -17 Uhr

                       

 Ende der Regatta Klasse F 5 E und Überreichung der Preise

Am Zentralplatz in Jaroslawiec                                             17 Uhr

29.08.2013      Donnerstag        Erster Start der Regatta Klasse F 5 M           10 – 18 Uhr

Sektionssitzung der NAVIGA                                                19 Uhr

 30.08.              Freitag                Fortsetzung der Regatta Klasse F 5 M           9,30 – 18 Uhr

31.08.              Samstag             Fortsetzung der Regatta Klasse F 5 M           9,30 – 17,30 Uhr  

 Bankett der Welmeisterschaft                                             19 Uhr

 01.09.              Sonntag              Fortsetzung der Regatta Klasse F 5 M           9,30 – 16 Uhr

                                                   Vermessung der Klasse F 5 10                      10 – 19,30 Uhr

 

Ende der Regatta Klasse F 5 M und Überreichung der Preise

Am Zentralplatz in Jaroslawiec                                             17 Uhr

 02.09.2013      Montag               Erster Start der Regatta Klasse F 5 10           10 – 18 Uhr

03.09.              Dienstag             Fortsetzung der Regatta Klasse F 5 10          9,30 – 18 Uhr

04.09.              Mittwoch            Fortsetzung der Regatta Klasse F 5 10          9,30 – 16 Uhr

 

Ende der Regatta Klasse F 5 10 und Überreichung der Preise      17 Uhr

 Abschlusszeremonie der 17.  NAVIGA Segel Weltmeisterschaft

  

 Térkép:



Nagyobb térképre váltás




Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?












Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!